- 
							Круг, шестигранник• калиброванная углеродистая и легированная сталь шестигранного сеч ... 
- 
							
Трубы э/св

Трубы "КОМИНМЕТ"
| 
 | 
 | 
| Цены с НДС, действительны с 12.09.2014г | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Размер, мм | |
| Ду10 | 12360,00 | 
| Ду15* | 12010,00 | 
| Ду20* | 11810,00 | 
| Ду25-Ø114х2,5-4,0 | 11600,00 | 
| Ду25-Ø114х4,5-5,0 | 11810,00 | 
| Ø76-Ø114х6,0 | 12010,00 | 
| Ø127-Ø168х3,0-5,0 | 11860,00 | 
| Ø127-Ø168х6,0 | 12070,00 | 
| Ø219х3,0-6,0 | 12210,00 | 
| Ø219х8,0 | 12420,00 | 
| трубы с толщиной стенки х1.1-1.3 | 12420,00 | 
| трубы с толщиной стенки х1.5-1.75 | 12420,00 | 
| 15х15;16х16 | 12270,00 | 
| 20х20 | 12070,00 | 
| 25х25-30х30-30х20-40х25 х 2,0 | 11860,00 | 
| 25х25-30х30-30х20-40х25 х 3,0-4,0 | 11760,00 | 
| Трубы профильные х 2,0 | 11810,00 | 
| Трубы профильные х 3,0-4,0 | 11600,00 | 
| Трубы профильные х 4,5-5,0 | 11850,00 | 
| Трубы профильные х 6,0 | 11950,00 | 
| Трубы профильные х 8,0 | 12420,00 | 
| 100х100х2,0 | 12010,00 | 
| 100х100-140х140 ÷ 120х80-180х100 х 3,0-4,0 | 11810,00 | 
| 100х100-140х140 ÷ 120х80-180х100 х 4,5-5,0 | 112010,00 | 
| 100х100-140х140 ÷ 120х80-180х100 х 6,0 | 12120,00 | 
| 150х150-200х200; 180х140-200х160 х ≤6,0 | 12260,00 | 
| 150х150-200х200; 180х140-200х160х8,0 | 12420,00 | 
| Трубы оцинкованные 15-20/ проф | 15660,00 | 
| Трубы оцинкованные 25-114 | 15450,00 | 
| 
 | |
| Стык с толщиной стенки 1,8 - 2,2 | 10000 | 
| Стык с толщиной стенки 2,5 и выше | 9900 | 
| ТУ с толщиной стенки 1,8 - 2,2 | 9800 | 
| ТУ с толщиной стенки 2,5 и выше | 9500 | 
| Круг ТУ (ДУ15, ДУ20) | 9500 | 
| Круг ТУ (ДУ 25 и выше) | 9400 | 
| СТЫК / ТУ с толщиной стенки 1,2 - 1,5 | 10700/10500 | 
| 
 | 
 | 
| *Приплата за стенку 2,0 мм | 300 | 
| Приплата за 5-ю категорию | 200 | 
| Приплата за сталь марки 3сп | 300 | 
| Приплата за сталь марки 3сп5 | 500 | 
| Приплата за сталь марки S355J2H | 1000 | 
| 
 | 
 | 

 
 



